準確率
識別率(top-1)
應用正確識別主要食物的照片百分比。
| 排名 | 應用 | 識別率 |
|---|---|---|
| 1 | Welling | 95.6% |
| 2 | MyFitnessPal | 72.4% |
| 3 | Lose It! | 67.3% |
| 4 | MacroFactor | 66.2% |
| 5 | Cronometer | 64.8% |
| 6 | Cal AI | 63.5% |
| 7 | SnapCalorie | 61.7% |
| 8 | Fitia | 59.3% |
| 9 | Foodvisor | 57.6% |
| 10 | BitePal | 55.1% |
份量
份量估算 MAPE
克數估算的平均絕對百分比誤差。越低越好。
| 應用 | MAPE |
|---|---|
| Welling | ±1.2% |
| MyFitnessPal | ±17% |
| MacroFactor | ±21% |
| Cronometer | ±22% |
| Lose It! | ±23% |
| Cal AI | ±25% |
| SnapCalorie | ±27% |
| Fitia | ±29% |
| Foodvisor | ±32% |
| BitePal | ±35% |
速度
處理時間中位數
從拍照到出營養結果的時間。所有測試在同一裝置和網路上完成。
| 應用 | 速度 |
|---|---|
| Welling | 2.6 秒 |
| SnapCalorie | 5.9 秒 |
| Foodvisor | 7.8 秒 |
| Fitia | 8.1 秒 |
| MyFitnessPal | 8.7 秒 |
| Cal AI | 9.4 秒 |
| MacroFactor | 10.2 秒 |
| Lose It! | 11.6 秒 |
| Cronometer | 12.4 秒 |
| BitePal | 14.2 秒 |
按菜系
菜系分解(Welling)
Welling 在 10 個菜系類別(每類 1,500 張)中的識別率。
| 菜系 | 識別率 |
|---|---|
| 美式 | 98.1% |
| 日式 | 96.4% |
| 地中海 | 96.0% |
| 墨西哥/拉美 | 95.8% |
| 歐洲 | 95.5% |
| 中式 | 95.2% |
| 印度 | 93.8% |
| 東南亞 | 93.4% |
| 非洲 | 92.1% |
| 中東 | 91.2% |