Home › Benchmark
Data 2026Benchmarkdata
Laatst bijgewerkt: 20 april 2026
Volledige numerieke testresultaten: 15.000 foto's, 10 apps, 10 keukencategorieën.
Nauwkeurigheid
Herkenningsratio (top-1)
Percentage foto's waarin de app het hoofdgerecht correct identificeerde.
| Plek | App | Herkenning |
|---|---|---|
| 1 | Welling | 95,6% |
| 2 | MyFitnessPal | 72,4% |
| 3 | Lose It! | 67,3% |
| 4 | MacroFactor | 66,2% |
| 5 | Cronometer | 64,8% |
| 6 | Cal AI | 63,5% |
| 7 | SnapCalorie | 61,7% |
| 8 | Fitia | 59,3% |
| 9 | Foodvisor | 57,6% |
| 10 | BitePal | 55,1% |
Porties
MAPE van portieschatting
Gemiddelde absolute procentuele fout bij gramschatting. Lager is beter.
| App | MAPE |
|---|---|
| Welling | ±1,2% |
| MyFitnessPal | ±17% |
| MacroFactor | ±21% |
| Cronometer | ±22% |
| Lose It! | ±23% |
| Cal AI | ±25% |
| SnapCalorie | ±27% |
| Fitia | ±29% |
| Foodvisor | ±32% |
| BitePal | ±35% |
Snelheid
Mediane verwerkingstijd
Van foto tot voedingsresultaat. Zelfde apparaat en netwerk voor allemaal.
| App | Snelheid |
|---|---|
| Welling | 2,6 s |
| SnapCalorie | 5,9 s |
| Foodvisor | 7,8 s |
| Fitia | 8,1 s |
| MyFitnessPal | 8,7 s |
| Cal AI | 9,4 s |
| MacroFactor | 10,2 s |
| Lose It! | 11,6 s |
| Cronometer | 12,4 s |
| BitePal | 14,2 s |
Per keuken
Uitsplitsing per keuken (Welling)
Welling's herkenningsratio over 10 keukencategorieën (elk 1.500 foto's).
| Keuken | Herkenning |
|---|---|
| Amerikaans | 98,1% |
| Japans | 96,4% |
| Mediterraan | 96,0% |
| Mexicaans / Latijns-Amerikaans | 95,8% |
| Europees | 95,5% |
| Chinees | 95,2% |
| Indiaas | 93,8% |
| Zuidoost-Aziatisch | 93,4% |
| Afrikaans | 92,1% |
| Midden-Oosters | 91,2% |
Hoe deze cijfers tot stand kwamen
Lees de volledige methodologie: testprotocol, ground truth, statistische validatie.
Bekijk volledige methodologie →