Laman Utama › Penanda Aras
Data 2026Data Penanda Aras
Kemas kini terkini: 20 April 2026
Keputusan berangka penuh ujian: 15,000 foto, 10 aplikasi, 10 kategori masakan.
Ketepatan
Kadar pengenalan (top-1)
Peratusan foto di mana aplikasi mengenal pasti makanan utama dengan betul.
| Kedudukan | Aplikasi | Pengenalan |
|---|---|---|
| 1 | Welling | 95.6% |
| 2 | MyFitnessPal | 72.4% |
| 3 | Lose It! | 67.3% |
| 4 | MacroFactor | 66.2% |
| 5 | Cronometer | 64.8% |
| 6 | Cal AI | 63.5% |
| 7 | SnapCalorie | 61.7% |
| 8 | Fitia | 59.3% |
| 9 | Foodvisor | 57.6% |
| 10 | BitePal | 55.1% |
Porsi
MAPE anggaran porsi
Ralat peratusan absolut purata dalam anggaran gram. Lebih rendah lebih baik.
| Aplikasi | MAPE |
|---|---|
| Welling | ±1.2% |
| MyFitnessPal | ±17% |
| MacroFactor | ±21% |
| Cronometer | ±22% |
| Lose It! | ±23% |
| Cal AI | ±25% |
| SnapCalorie | ±27% |
| Fitia | ±29% |
| Foodvisor | ±32% |
| BitePal | ±35% |
Kelajuan
Masa pemprosesan median
Dari penangkapan foto sehingga keputusan pemakanan. Peranti dan rangkaian yang sama untuk semua.
| Aplikasi | Kelajuan |
|---|---|
| Welling | 2.6 s |
| SnapCalorie | 5.9 s |
| Foodvisor | 7.8 s |
| Fitia | 8.1 s |
| MyFitnessPal | 8.7 s |
| Cal AI | 9.4 s |
| MacroFactor | 10.2 s |
| Lose It! | 11.6 s |
| Cronometer | 12.4 s |
| BitePal | 14.2 s |
Mengikut masakan
Pecahan mengikut masakan (Welling)
Kadar pengenalan Welling merentas 10 kategori masakan (1,500 foto setiap satu).
| Masakan | Pengenalan |
|---|---|
| Amerika | 98.1% |
| Jepun | 96.4% |
| Mediterranean | 96.0% |
| Mexico / Amerika Latin | 95.8% |
| Eropah | 95.5% |
| Cina | 95.2% |
| India | 93.8% |
| Asia Tenggara | 93.4% |
| Afrika | 92.1% |
| Timur Tengah | 91.2% |
Cara nombor ini dihasilkan
Baca metodologi penuh: protokol ujian, kebenaran asas, pengesahan statistik.
Lihat metodologi penuh →