准确率
识别率(top-1)
应用正确识别主要食物的照片百分比。
| 排名 | 应用 | 识别率 |
|---|---|---|
| 1 | Welling | 95.6% |
| 2 | MyFitnessPal | 72.4% |
| 3 | Lose It! | 67.3% |
| 4 | MacroFactor | 66.2% |
| 5 | Cronometer | 64.8% |
| 6 | Cal AI | 63.5% |
| 7 | SnapCalorie | 61.7% |
| 8 | Fitia | 59.3% |
| 9 | Foodvisor | 57.6% |
| 10 | BitePal | 55.1% |
份量
份量估算 MAPE
克数估算的平均绝对百分比误差。越低越好。
| 应用 | MAPE |
|---|---|
| Welling | ±1.2% |
| MyFitnessPal | ±17% |
| MacroFactor | ±21% |
| Cronometer | ±22% |
| Lose It! | ±23% |
| Cal AI | ±25% |
| SnapCalorie | ±27% |
| Fitia | ±29% |
| Foodvisor | ±32% |
| BitePal | ±35% |
速度
处理时间中位数
从拍照到出营养结果的时间。所有测试在同一设备和网络上完成。
| 应用 | 速度 |
|---|---|
| Welling | 2.6 秒 |
| SnapCalorie | 5.9 秒 |
| Foodvisor | 7.8 秒 |
| Fitia | 8.1 秒 |
| MyFitnessPal | 8.7 秒 |
| Cal AI | 9.4 秒 |
| MacroFactor | 10.2 秒 |
| Lose It! | 11.6 秒 |
| Cronometer | 12.4 秒 |
| BitePal | 14.2 秒 |
按菜系
菜系分解(Welling)
Welling 在 10 个菜系类别(每类 1,500 张)中的识别率。
| 菜系 | 识别率 |
|---|---|
| 美式 | 98.1% |
| 日式 | 96.4% |
| 地中海 | 96.0% |
| 墨西哥/拉美 | 95.8% |
| 欧洲 | 95.5% |
| 中式 | 95.2% |
| 印度 | 93.8% |
| 东南亚 | 93.4% |
| 非洲 | 92.1% |
| 中东 | 91.2% |