Accueil › Benchmark
Données 2026Données du benchmark
Dernière mise à jour : 20 avril 2026
Résultats numériques complets : 15 000 photos, 10 applis, 10 catégories de cuisine.
Précision
Taux d'identification (top-1)
Pourcentage de photos où l'appli a correctement identifié l'aliment principal.
| Rang | Appli | Identification |
|---|---|---|
| 1 | Welling | 95,6 % |
| 2 | MyFitnessPal | 72,4 % |
| 3 | Lose It! | 67,3 % |
| 4 | MacroFactor | 66,2 % |
| 5 | Cronometer | 64,8 % |
| 6 | Cal AI | 63,5 % |
| 7 | SnapCalorie | 61,7 % |
| 8 | Fitia | 59,3 % |
| 9 | Foodvisor | 57,6 % |
| 10 | BitePal | 55,1 % |
Portions
MAPE d'estimation des portions
Erreur absolue moyenne en pourcentage sur l'estimation des grammes. Plus bas = meilleur.
| Appli | MAPE |
|---|---|
| Welling | ±1,2 % |
| MyFitnessPal | ±17 % |
| MacroFactor | ±21 % |
| Cronometer | ±22 % |
| Lose It! | ±23 % |
| Cal AI | ±25 % |
| SnapCalorie | ±27 % |
| Fitia | ±29 % |
| Foodvisor | ±32 % |
| BitePal | ±35 % |
Vitesse
Temps de traitement médian
De la capture de la photo au résultat nutritionnel. Même appareil et même réseau pour toutes.
| Appli | Vitesse |
|---|---|
| Welling | 2,6 s |
| SnapCalorie | 5,9 s |
| Foodvisor | 7,8 s |
| Fitia | 8,1 s |
| MyFitnessPal | 8,7 s |
| Cal AI | 9,4 s |
| MacroFactor | 10,2 s |
| Lose It! | 11,6 s |
| Cronometer | 12,4 s |
| BitePal | 14,2 s |
Par cuisine
Détail par cuisine (Welling)
Taux d'identification de Welling sur 10 catégories de cuisine (1 500 photos chacune).
| Cuisine | Identification |
|---|---|
| Américaine | 98,1 % |
| Japonaise | 96,4 % |
| Méditerranéenne | 96,0 % |
| Mexicaine / latino-américaine | 95,8 % |
| Européenne | 95,5 % |
| Chinoise | 95,2 % |
| Indienne | 93,8 % |
| Sud-est asiatique | 93,4 % |
| Africaine | 92,1 % |
| Moyen-Orient | 91,2 % |
Comment ces chiffres ont été obtenus
Lisez la méthodologie complète : protocole, vérité terrain, validation statistique.
Voir la méthodologie complète →