精度
認識率(top-1)
アプリが主要な食品を正しく識別した写真の割合。
| 順位 | アプリ | 認識 |
|---|---|---|
| 1 | Welling | 95.6% |
| 2 | MyFitnessPal | 72.4% |
| 3 | Lose It! | 67.3% |
| 4 | MacroFactor | 66.2% |
| 5 | Cronometer | 64.8% |
| 6 | Cal AI | 63.5% |
| 7 | SnapCalorie | 61.7% |
| 8 | Fitia | 59.3% |
| 9 | Foodvisor | 57.6% |
| 10 | BitePal | 55.1% |
ポーション
ポーション推定のMAPE
グラム数推定の平均絶対パーセンテージ誤差。低いほど良い。
| アプリ | MAPE |
|---|---|
| Welling | ±1.2% |
| MyFitnessPal | ±17% |
| MacroFactor | ±21% |
| Cronometer | ±22% |
| Lose It! | ±23% |
| Cal AI | ±25% |
| SnapCalorie | ±27% |
| Fitia | ±29% |
| Foodvisor | ±32% |
| BitePal | ±35% |
速度
処理時間の中央値
写真撮影から栄養結果まで。全アプリで同一端末・同一ネットワーク。
| アプリ | 速度 |
|---|---|
| Welling | 2.6秒 |
| SnapCalorie | 5.9秒 |
| Foodvisor | 7.8秒 |
| Fitia | 8.1秒 |
| MyFitnessPal | 8.7秒 |
| Cal AI | 9.4秒 |
| MacroFactor | 10.2秒 |
| Lose It! | 11.6秒 |
| Cronometer | 12.4秒 |
| BitePal | 14.2秒 |
料理別
料理別内訳(Welling)
10料理カテゴリ(各1,500枚)における Welling の認識率。
| 料理 | 認識 |
|---|---|
| アメリカ料理 | 98.1% |
| 日本料理 | 96.4% |
| 地中海料理 | 96.0% |
| メキシコ・ラテンアメリカ料理 | 95.8% |
| ヨーロッパ料理 | 95.5% |
| 中華料理 | 95.2% |
| インド料理 | 93.8% |
| 東南アジア料理 | 93.4% |
| アフリカ料理 | 92.1% |
| 中東料理 | 91.2% |